본문
전산실 환경에 따라 여러가지 TYPE으로 변환 가능합니다.



특장
- 미려한 외관(COLOR 다양)
- 견고성 / 내화성
- 조절 기능의 편의성(해체,이동)
- 조절기능의 편리성
- 효율적인 작업 효과
용도
- 일반 건물의 칸막이, 일면 마감벽, 기둥 커버. 반도체, 제약회사의 크린룸
- 기타 일반공장, 제품창고의 내, 외벽 칸막이
System Type
- 65, 75, 90, 100, 125 Type
구성제원
구 분 | 적 요 | 규 격 |
표면재 | 재질 | KS착색 아연도 강판 또는 EGI 수위 소부 및 분체도장 |
두께 | 칼라 : 0.5T ~ 0.6T, 도장 : 0.6 ~ 0.8T | |
색상 | 아이보리 기본칼라 외 주분색상 | |
구조재 | 재질 | KS THK 12.5m/m 짚섬보도 |
열전도율 | 0.07/m h℃/kcal 이상 | |
무게 | 9.6~11.4/kl/m | |
함수율 | 5% 이하 | |
휨파괴하중 | 52 /kgf 이상 | |
등급 | 난연1급 | |
층진재 | 재질 | KS Glass Wool 40~50m/m |
밀도 | 24kg/m | |
열전도율 | 0.02~0.05/m h℃/kcal | |
등급 | 불연 | |
도어 | 후레임 | 1.2T EGI |
문짝 | 1.0T EGI | |
충진재 | KS 24K Glass Wool 40m/m | |
마감 | 소부도장 및 분체도장 | |
창틀 | 후레임 | 1.0 ~1.6T EGI |
유리홈 | 3.0m/m 이상 복층유리 12m/m, 16m/m | |
마감 | 소부도장 및 분체도장 | |
부속자재 | 걸레받이 | 1.2T 칼라강판(검정)절곡 |
천정받이 | 0.5T 칼라강판 절곡 | |
마감받이 | 0.5T 칼라강판 절곡 | |
각파이프 | 1.4 GI 강판 성형 | |
고무메지 | 발포성 PVC |
복합형 판넬
걸레받이 수평조절이 가능하여 바닥마감의 오차를 해결하며, 방음성(STC:47)이 뛰어나다.



